Poradie MUŽI
Ročník 2016
Po 2. kole
| Družstvo | Okres | Σ | KR | LE | IH | LR | ZB | DO | PR | SV | TR | BR | PO | PH | ĎU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Stupné | PB | 26 | 15 | 11 | ||||||||||||
| 02. | Podhorie | PU | 24 | 20 | 4 | ||||||||||||
| 03. | Zbora | PU | 22 | 2 | 20 | ||||||||||||
| 04. | Tŕstie | PB | 22 | 7 | 15 | ||||||||||||
| 05. | Lednické Rovne | PU | 20 | 11 | 9 | ||||||||||||
| 06. | Krásno | PE | 19 | 17 | 2 | ||||||||||||
| 07. | Zbora B | PU | 19 | 13 | 6 | ||||||||||||
| 08. | Lidečko | VS | 19 | 2 | 17 | ||||||||||||
| 09. | Ruskovce | BN | 16 | 9 | 7 | ||||||||||||
| 10. | Visolaje | PU | 14 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 11. | Ihrište | PU | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 12. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 13. | Brumov B | ZL | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 14. | Dohňany | PU | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 15. | Svinná | TN | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 16. | Nosice | PU | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 17. | Ďurďové | PB | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 18. | Podlužany | BN | 2 | 1 | 1 |







