Muži
| Poradie | Družstvo | Body | |
| 1. | Brumov | ČR | 197 |
| 2. | Zbora | SR | 150 |
|---|---|---|---|
| 3. | Nedašov | ČR | 145 |
| 4. | Lehota pod Vtáčnikom | SR | 127 |
| 5. | Brumov "B" | ĆR | 119 |
| 6. | Svinná | SR | 118 |
| 7. | Moškovec | SR | 84 |
| 8. | Ihrište | SR | 74 |
| 9. | Poriadie | SR | 73 |
| 10. | Podlužany | SR | 72 |
| 11. | Ďežerice | SR | 70 |
| 12. | Ďurďové | SR | 64 |
| 13. | Pravotice | SR | 60 |
| 14. | Podhorie | SR | 60 |
| 15. | Horenická Hôrka | SR | 57 |
| 16. | Krásno | SR | 53 |
| 17. | Nedašová Lhota | ĆR | 52 |
| 18. | Trenčianské Stankovce | SR | 50 |
| 19. | Ladce | SR | 37 |
| 20. | Lednické Rovne | SR | 34 |
| 21. | Dulov | SR | 21 |







