Muži
| Poradie | Družstvo | Body | |
| 1. | Lehota pod Vtáčnikom | SR | 192 |
| 2. | Nedašov | ĆR | 166 |
|---|---|---|---|
| 3. | Zbora | SR | 159 |
| 4. | Svinná | SR | 154 |
| 5. | Brumov | ĆR | 148 |
| 6. | Podhorie | SR | 132 |
| 7. | Ďurďové | SR | 127 |
| 8. | Podlužany | SR | 88 |
| 9. | Ihrište | SR | 81 |
| 10. | Moškovec | SR | 77 |
| 11. | Horenická Hôrka | SR | 73 |
| 12. | Pravotice | SR | 64 |
| 13. | Dežerice | SR | 64 |
| 14. | Podskalie | SR | 56 |
| 15. | Brumov "B" | SR | 53 |
| 16. | Lednické Rovne | SR | 52 |
| 17. | Krásno | SR | 49 |
| 18. | Nedašová Lhota | ĆR | 42 |
| 19. | Hoština | SR | 41 |







