Miesto | Dátum | Čas | Výsledky Muži / Ženy |
Umiestnenie Muži / Ženy |
Krásno | 14.6. | 14,00 | 16,25 / NÚ | 10 / - |
---|---|---|---|---|
Moškovec | 21.6. | 14,00 | / | - / - |
Ihrište | 29.6. | 14,00 | 16,95 s. / NÚ | 12 / - |
Lednické Rovne | 12.7. | 09,00 | 23,42 s. / | 10 / - |
Zbora | 19.7. | 14,00 | 17,10 s. / 29, ? s. | 11 / ? |
Nedašová Lhota | 20.7. | 14,00 | 16,65 s. / | 14 / - |
Pravotice | 26.7. | 14,00 | 14,61 s. / 18,85 s. | 8 / 4 |
Svinná | 27.7. | 13,00 | 15,73 s. / 19,09 s. | 10 / 4 |
Horenická Hôrka | 3.8. | 13,00 | 18,16 s. / | 17 / - |
Brumov | 9.8. | 14,00 | 17, 50 s. / | 12 / - |
Ďurďové | 10.8. | 13,00 | NÚ / | - / - |
Podlužany | 16.8. | 14,00 | 17,98 s. / 21.47 s. | 16 / 10 |
Nedašov | 7.9. | 13,00 | 15,70 s. / | 9 / - |
Lehota pod Vtáčnikom | 13.9. | 13,00 | 15,69 s. / 20,02 s. | 14 / 9 |
Vysvetlivky : NÚ - nedokončený útok
- súťaže sme sa zúčastnili
- nezúčastnili sme sa
- nezúčastnili sme sa