Miesto | Dátum | Čas | Výsledky Muži |
Umiestnenie Muži |
Zlatníky | 5.5. | 14,00 | 18.27 s. | 4 |
---|---|---|---|---|
Pečeňany | 19.5. | 14,00 | 15,61 s. | 3 |
Motešice( nočná ) | 26.5. | 20,00 | 28, ? s. | ? |
Poľný Kesov (THHL) | 2.6. | 13,00 | 15,71 s. | 6 |
Šišov ( nočná ) |
23.6. |
20,00 |
15,88 s. | 5 |
Rybany |
7.7. | 15,30 |
15,07 s. | 6 |
Čereňany | 1.7. | 13,00 | 14,88 s. | 2 |
Trpín ( THHL ) | 8.7. | 13,00 | 14,56 s. | 2 |
Záblatie | 11.8. | 14,00 | 15,9? s. | 7 |
Vysvetlivky : NÚ - nedokončený útok