Muži
Poradie | Družstvo | Okres | SPOLU | KR | MO | IH | DE | LR | ZB | LE | PR | SV | HH | BR | PO | PH | NE | ĎU |
1. | Zbora | PU | 216 | 20 | 20 | 2 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 2 | 8 | 15 | 1 | 17 | 20 | 20 |
2. | Podhorie | PU | 213 | 17 | 2 | 20 | 20 | 20 | 15 | 2 | 1 | 20 | 20 | 17 | 15 | 20 | 17 | 7 |
3. | Ihrište | PU | 137 | 2 | 9 | 15 | 15 | 15 | 11 | 1 | 3 | 5 | 11 | 13 | 17 | 11 | 7 | 2 |
4. | Brumov | ZL | 123 | 2 | 1 | 17 | 11 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 20 | 2 | 2 | 2 | 11 |
5. | Svinná | TN | 120 | 15 | 7 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 | 7 | 17 | 15 | 8 | 2 | 13 | 5 | 6 |
6. | Poriadie | MY | 104 | 11 | 15 | 9 | 2 | 13 | 2 | 11 | 13 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 |
7. | Lednické Rovne | PU | 99 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | 15 | 17 |
8. | Poľný Kesov | NR | 84 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 13 | 2 | 5 | 2 |
9. | Bystričany | PD | 76 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 15 | 2 | 7 | 15 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 |
10. | Podlužany | BN | 74 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 |
11. | Tŕstie | PB | 74 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 |
12. | Brumov B | ZL | 69 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 13 |
13. | Ďurďové | PB | 69 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 2 | 8 | 15 |
14. | Dolné Ozorovce | BN | 67 | 7 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 |
15. | Malý Lapáš | NR | 66 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 |
16. | Nedašov | ZL | 61 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 11 | 1 |
17. | Chudá Lehota | BN | 60 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 17 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
18. | Krásno | PE | 59 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 |
19. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 58 | 4 | 6 | 2 | 13 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
20. | Dohňany | PU | 54 | 2 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
21. | Podskalie | PB | 53 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
22. | Pravotice | BN | 44 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
23. | Skačany | PE | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 |
24. | Nosice | PU | 37 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Dulov | IL | 37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 |
26. | Moškovec | TR | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
27. | Rybany | BN | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Ženy
Poradie | Družstvo | Okres | SPOLU | KR | MO | IH | DE | LR | ZB | LE | PR | SV | HH | BR | PO | PH | NE | ĎU |
1. | Ladce | IL | 108 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 6 | 2 |
2. | Ihrište | PU | 102 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 |
3. | Moškovec | TR | 77 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 |
4. | Nosice | PU | 64 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 |
5. | Nedašova Lhota | ZL | 64 | 8 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 |
6. | Dežerice | BN | 53 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
7. | Horenická Hôrka | PU | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |