Miesto | Dátum | Čas | Výsledky Muži / Ženy |
Umiestnenie Muži / Ženy |
Zlatníky | 3.5. | 14,00 | / | - / - |
---|---|---|---|---|
Pečeňany | 17.5 | 14,00 | 15,8 s. / 20,3 s. | 5. / 5. |
Poľný Kesov (THHL) | 31.5 | 13,00 | 15,89 s. / 19,18 s | 2. / 3. |
Motešice ( nočná súťaž) | 31.5. | 21,00 | 35 s. / 28 s. | ? / ? |
Šišov ( nočná súťaž ) |
7.6. |
20,00 |
/ | 4 / 1 |
Rybany |
5.7. | 15,30 |
16, ? s / 18,81 s. | ? / ? |
Čereňany | 6.7. | 13,00 | 14,24 s. / 21,55 s. | 2 / 3 |
Soblahov | 12.6. | 13,00 | 18, ? s. / 20,09 s. | ? / 2 |
Záblatie | 9.8. | 14,00 | 24, ? s. / | ? / - |
Topoľčianky | 30.8. | 13,00 | 23,44 s. / 38,43 s. | 24 / 10 |
Šamorín | 6.9. | 12,00 | 21,14 s. / | 5 / - |
Dežerice | 20.9. | 13,00 | 14,44 s. / 18,92 s. | 4 / 3 |
Veľké Chlievany | 27.9. | 13,00 | NÚ / NÚ | - / - |
Vysvetlivky : NÚ - nedokončený útok